| 实时并发 | 今日访问 | 昨日访问 |
|---|---|---|
| 0个/秒 | 24 | 20 |
| 方式 | 请求路径 | 路由 | 耗时 | 请求IP | 访问时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/Today | 240ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 22:05:16 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/Sync | 398ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 22:05:14 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/MyInfo | 155ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 22:05:13 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/WxAuth | 828ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 22:05:12 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/MyInfo | 183ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 22:05:11 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/Today | 1836ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 22:05:07 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 924ms | 192.168.137.200 | 2026-11-10 20:53:30 |
| HEAD | /cloudApi/Default.asp | 194ms | 192.168.137.200 | 2026-11-10 20:53:24 |
|
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 768ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 20:51:08 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/AllDoors | 453ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 20:51:07 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/Weather | 1493ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 20:51:05 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 1544ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 20:25:19 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 711ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 18:28:34 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/AllDoors | 841ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 18:28:26 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/Weather | 2909ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 18:28:23 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | /RegApi | 785ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 14:29:39 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | Down/Login | 1859ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 13:46:40 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | /RegApi | 230ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 09:06:35 |
| GET | /AspLib/inc.asp | 53ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 09:06:30 |
|
| GET | /AspLib/api.asp | 52ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 09:06:27 |
|
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 2171ms | 192.168.137.200 | 2026-11-10 09:06:19 |
| GET | /FilmUp/Default.asp | 46ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 09:05:44 |
|
| GET | /cloudApi/Default.asp | 675ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 09:05:41 |
|
| GET | /cloudApi/Default.asp | 17209ms | 192.168.2.100 | 2026-11-10 05:34:08 |
|
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/AllDoors | 275ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:32:32 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 868ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:31:38 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 836ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:31:24 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 678ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:30:46 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/AllDoors | 728ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:30:45 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/Weather | 1848ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:30:42 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | 991ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 20:52:25 |
|
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 1215ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 19:27:02 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/Weather | 338ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 19:23:35 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/Weather | 1425ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 19:23:03 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/AllDoors | 2084ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 19:23:01 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 7415ms | 192.168.137.200 | 2026-11-09 18:50:53 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 1191ms | 192.168.137.200 | 2026-11-09 14:39:39 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/Weather | 312ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 14:34:54 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 721ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 14:34:39 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/AllDoors | 1010ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 14:34:37 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/Weather | 2637ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 14:34:35 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | 474ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 12:08:29 |
|
| GET | /FilmUp/Default.asp | 2520ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 12:08:19 |
|
| GET | /AspLib/api.asp | 3506ms | 192.168.2.100 | 2026-11-09 02:38:12 |
|
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/Today | 276ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 22:38:37 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/Sync | 549ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 22:38:35 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/MyInfo | 115ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 22:38:34 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/WxAuth | 1042ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 22:38:33 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/MyInfo | 180ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 22:38:31 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/Today | 4558ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 22:38:25 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | QCloudApi/Api/SslDownUrl | 4449ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:35:46 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Down/Api/getGlobalStat | 226ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:34:10 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Down/Api/getVersion | 777ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:34:09 |
| POST | /FilmUp/Default.asp | DownList | 1648ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:33:43 |
| GET | /FilmUp/Default.asp | Api | 92ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:33:27 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | Down/Api | 635ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:33:02 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | QCloudApi/Api/SslList | 1122ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:53 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | /MoreApp | 268ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:52 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | Door/Login | 138ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:51 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | Door/Api | 322ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:50 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | Door | 684ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:49 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/AllDoors | 271ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:36 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | QCloudApi/Api/SslList | 1977ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:34 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/RankWeek | 979ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:25 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | QCloudApi/Api | 733ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:08 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api | 1274ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:06 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | Door/Api | 1365ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:04 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | /RegApi | 95ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:31:20 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | ZhongLiu/Api | 240ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:31:20 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | /RegApi | 323ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:31:19 |
| GET | /cloudApi/Default.asp | MoreApp/Api | 312ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:31:18 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | MoreApp | 448ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:31:17 |
| GET | /FilmUp/Default.asp | 48ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:30:26 |
|
| GET | /AspLib/inc.asp | 148ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:30:05 |
|
| GET | /AspLib/api.asp | 142ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:30:04 |
|
| GET | /FilmUp/Default.asp | 92ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:29:51 |
|
| GET | /cloudApi/Default.asp | 1715ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:29:48 |
|
| GET | /AspLib/inc.asp | 95ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 14:44:12 |
|
| GET | /AspLib/inc.asp | 3851ms | 192.168.2.100 | 2026-11-08 14:40:13 |
|
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/Today | 81ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:27 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/RankMonth | 221ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:26 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/RankWeek | 233ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:25 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/Today | 118ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:23 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/RankMonth | 315ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:21 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/RankWeek | 552ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:18 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/Today | 231ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:02 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/Sync | 510ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:00 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/MyInfo | 124ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:17:59 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/WxAuth | 854ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:17:58 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/MyInfo | 197ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:17:56 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Walk/Api/Today | 1515ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:17:52 |
| GET | /AspLib/inc.asp | 340ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 15:07:05 |
|
| GET | /AspLib/inc.asp | 34ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:52:23 |
|
| GET | /AspLib/api.asp | 129ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:47:54 |
|
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 735ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:20:16 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/AllDoors | 319ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:20:14 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 852ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:18:26 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/AllDoors | 552ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:18:02 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/Weather | 1642ms | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:18:01 |
| POST | /cloudApi/Default.asp | Door/Api/OpenDoor | 3845ms | 192.168.137.200 | 2026-11-07 09:36:08 |
| 路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 请求IP | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17209ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 05:34:08 |
|
| Door/Api/OpenDoor | 7415ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-09 18:50:53 |
| Door/Api/OpenDoor | 5428ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-07 07:36:57 |
| Walk/Api/Today | 4558ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 22:38:25 |
| QCloudApi/Api/SslDownUrl | 4449ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:35:46 |
| 3851ms | GET | /AspLib/inc.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 14:40:13 |
|
| Door/Api/OpenDoor | 3845ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-07 09:36:08 |
| 3506ms | GET | /AspLib/api.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 02:38:12 |
|
| Door/Api/OpenDoor | 3237ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 20:10:21 |
| Door/Api/Weather | 2909ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 18:28:23 |
| Door/Api/Weather | 2637ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 14:34:35 |
| 2520ms | GET | /FilmUp/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 12:08:19 |
|
| Door/Api/OpenDoor | 2251ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-07 00:21:28 |
| Door/Api/OpenDoor | 2171ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-10 09:06:19 |
| Door/Api/AllDoors | 2084ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 19:23:01 |
| QCloudApi/Api/SslList | 1977ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:34 |
| Door/Api/OpenDoor | 1871ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-07 01:02:36 |
| Down/Login | 1859ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 13:46:40 |
| Door/Api/Weather | 1848ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:30:42 |
| Walk/Api/Today | 1836ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 22:05:07 |
| 1715ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:29:48 |
|
| DownList | 1648ms | POST | /FilmUp/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:33:43 |
| Door/Api/Weather | 1642ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:18:01 |
| Door/Api/OpenDoor | 1544ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 20:25:19 |
| Walk/Api/Today | 1515ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:17:52 |
| Door/Api/Weather | 1493ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 20:51:05 |
| Door/Api/Weather | 1425ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 19:23:03 |
| Door/Api/OpenDoor | 1421ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 20:20:47 |
| Door/Api | 1365ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:04 |
| Walk/Api | 1274ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:06 |
| Door/Api/OpenDoor | 1220ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 20:27:57 |
| Door/Api/OpenDoor | 1215ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 19:27:02 |
| Door/Api/OpenDoor | 1191ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-09 14:39:39 |
| Door/Api/Weather | 1132ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 10.23.45.183 | 2026-11-06 23:11:35 |
| QCloudApi/Api/SslList | 1122ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:53 |
| Walk/Api/WxAuth | 1042ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 22:38:33 |
| Door/Api/AllDoors | 1010ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 14:34:37 |
| Door/Api/OpenDoor | 1003ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 18:45:49 |
| 991ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 20:52:25 |
|
| Walk/Api/RankWeek | 979ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:25 |
| Door/Api/OpenDoor | 965ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 18:52:25 |
| Door/Api/OpenDoor | 956ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 20:10:40 |
| Door/Api/OpenDoor | 924ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-10 20:53:30 |
| Door/Api/OpenDoor | 887ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 20:10:28 |
| Door/Api/OpenDoor | 875ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 20:17:31 |
| Door/Api/OpenDoor | 874ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 20:28:03 |
| Door/Api/OpenDoor | 868ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:31:38 |
| Walk/Api/WxAuth | 854ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:17:58 |
| Door/Api/OpenDoor | 852ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:18:26 |
| Door/Api/AllDoors | 841ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 18:28:26 |
| Door/Api/OpenDoor | 836ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:31:24 |
| Walk/Api/WxAuth | 828ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 22:05:12 |
| /RegApi | 785ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 14:29:39 |
| Door/Api | 782ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 10.23.45.183 | 2026-11-06 23:09:54 |
| Down/Api/getVersion | 777ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:34:09 |
| Door/Api/OpenDoor | 768ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 20:51:08 |
| Door/Api/OpenDoor | 735ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:20:16 |
| QCloudApi/Api | 733ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:08 |
| Door/Api/AllDoors | 728ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:30:45 |
| Door/Api/OpenDoor | 721ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 14:34:39 |
| Door/Api/OpenDoor | 711ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 18:28:34 |
| 699ms | HEAD | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 23:40:02 |
|
| Door | 684ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:49 |
| Door/Api/OpenDoor | 678ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:30:46 |
| 675ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 09:05:41 |
|
| Down/Api | 635ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:33:02 |
| Walk/Api/RankWeek | 552ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:18 |
| Door/Api/AllDoors | 552ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:18:02 |
| Walk/Api/Sync | 549ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 22:38:35 |
| Walk/Api/Sync | 510ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:00 |
| 474ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 12:08:29 |
|
| Door/Api/AllDoors | 453ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 20:51:07 |
| MoreApp | 448ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:31:17 |
| 446ms | HEAD | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 19:17:58 |
|
| 444ms | HEAD | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 20:26:31 |
|
| Walk/Api/Sync | 398ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 22:05:14 |
| 359ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 07:41:25 |
|
| Door/Api/Weather | 358ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 23:25:03 |
| 340ms | GET | /AspLib/inc.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 15:07:05 |
|
| Door/Api/Weather | 338ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 19:23:35 |
| /RegApi | 323ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:31:19 |
| Door/Api | 322ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:50 |
| Door/Api/AllDoors | 319ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 10:20:14 |
| Walk/Api/RankMonth | 315ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:21 |
| Door/Api/Weather | 312ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 14:34:54 |
| MoreApp/Api | 312ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:31:18 |
| Door/Api/Weather | 309ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-06 23:12:59 |
| Walk/Api/Today | 276ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 22:38:37 |
| Door/Api/AllDoors | 275ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-09 21:32:32 |
| Door/Api/AllDoors | 271ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:36 |
| /MoreApp | 268ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:32:52 |
| Walk/Api/Today | 240ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 22:05:16 |
| ZhongLiu/Api | 240ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:31:20 |
| Walk/Api/RankWeek | 233ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:25 |
| Walk/Api/Today | 231ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:02 |
| /RegApi | 230ms | GET | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-10 09:06:35 |
| Down/Api/getGlobalStat | 226ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-08 16:34:10 |
| Walk/Api/RankMonth | 221ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:18:26 |
| Walk/Api/MyInfo | 197ms | POST | /cloudApi/Default.asp | 192.168.2.100 | 2026-11-07 17:17:56 |
| 194ms | HEAD | /cloudApi/Default.asp | 192.168.137.200 | 2026-11-10 20:53:24 |
| 路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|
| Walk/Api/Sync | 398ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
Rimifon 同步了步数:10606,当日积分更新为 20 分。 [328ms] |
2026-11-10 22:05:14 |
| Walk/Api/WxAuth | 828ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
{"id":1,"workid":"1","name":"开发测试","nick":"Rimifon"} [742ms] |
2026-11-10 22:05:12 |
| Door/Api/OpenDoor | 924ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","2"] [85ms] |
2026-11-10 20:53:30 |
| Door/Api/OpenDoor | 768ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","0"] [38ms] |
2026-11-10 20:51:08 |
| Door/Api/OpenDoor | 1544ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","0"] [335ms] |
2026-11-10 20:25:19 |
| Door/Api/OpenDoor | 711ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","0"] [45ms] |
2026-11-10 18:28:34 |
| Door/Api/OpenDoor | 2171ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","0"] [599ms] |
2026-11-10 09:06:19 |
| Door/Api/OpenDoor | 868ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","1"] [52ms] |
2026-11-09 21:31:38 |
| Door/Api/OpenDoor | 836ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","1"] [63ms] |
2026-11-09 21:31:24 |
| Door/Api/OpenDoor | 678ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","2"] [32ms] |
2026-11-09 21:30:46 |
| Door/Api/OpenDoor | 1215ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","0"] [99ms] |
2026-11-09 19:27:02 |
| Door/Api/OpenDoor | 7415ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","0"] [4381ms] |
2026-11-09 18:50:53 |
| Door/Api/OpenDoor | 1191ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","2"] [167ms] |
2026-11-09 14:39:39 |
| Door/Api/OpenDoor | 721ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","0"] [28ms] |
2026-11-09 14:34:39 |
| Walk/Api/Sync | 549ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
Rimifon 同步了步数:9880,当日积分更新为 20 分。 [461ms] |
2026-11-08 22:38:35 |
| Walk/Api/WxAuth | 1042ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
{"id":1,"workid":"1","name":"开发测试","nick":"Rimifon"} [943ms] |
2026-11-08 22:38:33 |
| Walk/Api/Sync | 510ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
Rimifon 同步了步数:6489,当日积分更新为 10 分。 [447ms] |
2026-11-07 17:18:00 |
| Walk/Api/WxAuth | 854ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
{"id":1,"workid":"1","name":"开发测试","nick":"Rimifon"} [764ms] |
2026-11-07 17:17:58 |
| Door/Api/OpenDoor | 735ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","0"] [53ms] |
2026-11-07 10:20:16 |
| Door/Api/OpenDoor | 852ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","1"] [70ms] |
2026-11-07 10:18:26 |
| Door/Api/OpenDoor | 3845ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","0"] [999ms] |
2026-11-07 09:36:08 |
| Door/Api/OpenDoor | 5428ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","1"] [3474ms] |
2026-11-07 07:36:57 |
| Door/Api/OpenDoor | 1871ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","2"] [496ms] |
2026-11-07 01:02:36 |
| Door/Api/OpenDoor | 2251ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","2"] [524ms] |
2026-11-07 00:21:28 |
| Door/Api/OpenDoor | 874ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","1"] [77ms] |
2026-11-06 20:28:03 |
| Door/Api/OpenDoor | 1220ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","2"] [111ms] |
2026-11-06 20:27:57 |
| Door/Api/OpenDoor | 1421ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","1"] [319ms] |
2026-11-06 20:20:47 |
| Door/Api/OpenDoor | 875ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
["doorid","0"] [64ms] |
2026-11-06 20:17:31 |
| Door/Api/OpenDoor | 956ms | POST |
/cloudApi/Default.asp
